
| Región, názov územia a vlajka |
Rozloha (km²) |
Počet obyvateľov |
Hustota obyvateľstva (/km²) |
Hlavné mesto |
|---|---|---|---|---|
| Východná Afrika: | ||||
|
|
27 834 | 7 548 000 | 271,2 | Bujumbura |
|
|
2 235 | 798 000 | 357,0 | Moroni |
|
|
23 200 | 793 000 | 34,2 | Džibuti |
|
|
117 600 | 4 401 000 | 37,4 | Asmara |
|
|
1 104 300 | 77 431 000 | 70,1 | Addis Abeba |
|
|
580 367 | 34 256 000 | 59,0 | Nairobi |
|
|
587 041 | 18 606 000 | 31,7 | Antananarivo |
|
|
118 484 | 12 884 000 | 108,7 | Lilongwe |
|
|
2 040 | 1 245 000 | 610,3 | Port Louis |
|
|
374 | 201 000 | 537,4 | Mamoudzou |
|
|
801 590 | 19 792 000 | 24,7 | Maputo |
|
|
2 510 | 785 000 | 312,7 | Saint-Denis |
|
|
26 338 | 9 038 000 | 343,2 | Kigali |
|
|
455 | 81 000 | 178,0 | Victoria |
|
|
637 657 | 8 228 000 | 12,9 | Mogadišo |
|
|
945 087 | 38 329 000 | 40,6 | Dodoma |
|
|
241 038 | 28 816 000 | 119,5 | Kampala |
|
|
752 618 | 11 668 000 | 15,5 | Lusaka |
|
|
390 757 | 13 010 000 | 33,3 | Harare |
| Stredná Afrika: | ||||
|
|
1 246 700 | 15 941 000 | 12,8 | Luanda |
|
|
1 284 000 | 9 749 000 | 7,6 | N’Djamena |
|
|
267 668 | 1 384 000 | 5,2 | Libreville |
|
|
475 442 | 16 322 000 | 34,3 | Yaoundé |
|
|
342 000 | 3 999 000 | 11,7 | Brazzaville |
|
|
2 344 858 | 57 549 000 | 24,5 | Kinshasa |
|
|
28 051 | 504 000 | 18,0 | Malabo |
|
|
622 984 | 4 038 000 | 6,5 | Bangui |
|
|
964 | 157 000 | 162,9 | São Tomé |
| Severná Afrika: | ||||
|
|
2 381 741 | 32 854 000 | 13,8 | Alžír |
|
|
1 001 449 | 74 033 000 | 73,9 | Káhira |
|
|
1 759 540 | 5 853 000 | 3,3 | Tripolis |
|
|
446 550 | 31 478 000 | 70,5 | Rabat |
|
|
619 745 | 8 260 490 | 13,3 | Juba |
|
|
1 861 484 | 36 787 012 | 19,7 | Chartúm |
|
|
163 610 | 10 102 000 | 61,7 | Tunis |
|
|
266 000 | 341 000 | 1,3 | El-Aaiún |
| Európske závislé územia v Severnej Afrike: | ||||
|
|
20 | 75 276 | 3 763,8 | — |
|
|
7 447 | 1 968 280 | 264,3 |
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife |
|
|
797 | 245 000 | 307,4 | Funchal |
|
|
20 | 65 488 | 3274,4 | — |
| Južná Afrika: | ||||
|
|
581 730 | 1 765 000 | 3,0 | Gaborone |
|
|
1 221 037 | 47 432 000 | 38,8 | Pretória, Bloemfontein, Kapské Mesto |
|
|
30 355 | 1 795 000 | 59,1 | Maseru |
|
|
824 292 | 2 031 000 | 2,5 | Windhoek |
|
|
17 364 | 1 032 000 | 59,4 | Mbabane |
| Západná Afrika: | ||||
|
|
112 622 | 8 439 000 | 74,9 | Porto-Novo |
|
|
274 200 | 13 228 000 | 48,2 | Ouagadougou |
|
|
11 295 | 1 517 000 | 134,3 | Banjul |
|
|
238 533 | 22 113 000 | 92,7 | Akkra |
|
|
245 857 | 9 402 000 | 38,2 | Konakry |
|
|
36 125 | 1 586 000 | 43,9 | Bissau |
|
|
4 033 | 507 000 | 125,7 | Praia |
|
|
111 369 | 3 283 000 | 29,5 | Monrovia |
|
|
1 240 192 | 13 518 000 | 10,9 | Bamako |
|
|
1 025 520 | 3 069 000 | 3,0 | Nouakchott |
|
|
1 267 000 | 13 957 000 | 11,0 | Niamey |
|
|
923 768 | 131 530 000 | 142,4 | Abuja |
|
|
322 463 | 18 154 000 | 56,3 | Yamoussoukro, Abidjan |
|
|
196 722 | 11 658 000 | 59,3 | Dakar |
|
|
71 740 | 5 525 000 | 77,0 | Freetown |
|
|
410 | 5 000 | 12,2 | Jamestown |
|
|
56 785 | 6 145 000 | 108,2 | Lomé |
| Spolu | 30 320 591 | 908 492 000 | 29,96 | |